Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 16/12/2016 | Da euro 35.200,00 a euro 192.500,00 | L.8 euro 345.000,00 |
| 28/04/2017 | Da euro 26.400,00 a euro 144.375,00 | deserta |
| 24/11/2017 | Da euro 19.800,00 a euro 108.281,25 | deserta |
| 23/05/2018 | Da euro 14.850,00 a euro 81.210,94 | deserta |
| 16/11/2018 | Da euro 10.395,00 a euro 56.847,66 | deserta |
| 27/09/2019 | Da euro 7.796,25 a euro 42.635,74 | deserta |
fine contenuto principale