Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 14/12/2016 | euro 199.000,00 | deserta |
| 09/06/2017 | euro 149.250,00 | deserta |
| 23/02/2018 | euro 111.937,50 | deserta |
| 27/07/2018 | euro 83.953,12 | Euro 84.700,00 |
| 12/07/2019 | euro 83.953,12 | Euro 64.000,00 |
| 21/01/2021 | euro 83.953,13 | |
| 29/09/2021 | euro 83.953,13 |
fine contenuto principale