Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 18/01/2017 | Da euro 820.433,00 ad euro 1.490.467,00 | deserta |
| 14/04/2017 | Da euro 616.000,00 a euro 1.118.000,00 | deserta |
| 29/09/2017 | Da euro 462.000,00 a euro 839.000,00 | deserta |
| 18/01/2019 | Da euro 347.000,00 a euro 630.000,00 | deserta |
| 15/11/2019 | Da euro 261.000,00 a euro 473.000,00 | deserta |
| 24/04/2020 | Da euro 196.000,00 a euro 355.000,00 | |
| 19/11/2020 | Da euro 196.000,00 a euro 355.000,00 | |
| 01/02/2022 | Da euro 147.000,00 a euro 267.000,00 | |
| 10/03/2022 | euro 640.000,00 |
fine contenuto principale