Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
20/01/2017 | Da euro 2.500,00 ad euro 267.000,00 | L.1 138.000,00 L.4 151.000,00 |
07/07/2017 | Da euro 1.875,00 a euro 200.250,00 | L. 6 Euro 186.000,00 |
23/02/2018 | Da euro 1.500,00 a euro 150.200,00 | L5 E.217.000,00-L7 E.10.200,00 |
28/06/2019 | Da euro 1.125,00 a euro 33.500,00 | Lotto 8 Euro 6.000,00 |
17/12/2020 | euro 845,00 | |
24/02/2022 | euro 635,00 | |
27/10/2022 | euro 476,25 | |
20/07/2023 | euro 357,19 | |
25/01/2024 | euro 267,89 |
fine contenuto principale