Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
20/01/2017 | euro 2.300.000,00 | deserta |
07/07/2017 | euro 1.725.000,00 | deserta |
23/02/2018 | euro 1.294.000,00 | deserta |
28/06/2019 | euro 970.500,00 | deserta |
17/12/2020 | euro 727.875,00 | |
24/02/2022 | euro 545.910,00 | |
27/10/2022 | euro 409.432,50 | |
20/07/2023 | euro 307.074,38 | |
25/01/2024 | euro 230.305,78 |
fine contenuto principale