Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito | 
|---|---|---|
| 10/02/2017 | euro 59.850,00 | deserta | 
| 05/07/2017 | euro 44.887,50 | deserta | 
| 23/02/2018 | euro 33.665,62 | deserta | 
| 25/01/2019 | euro 25.249,22 | deserta | 
| 26/07/2019 | euro 17.674,45 | OFF. INVALIDA - RESTITUZIONE | 
| 14/02/2020 | euro 17.674,45 | deserta | 
| 19/01/2021 | euro 13.255,84 | 
fine contenuto principale