Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 22/02/2017 | euro 132.000,00 | deserta |
| 19/07/2017 | euro 99.000,00 | deserta |
| 14/03/2018 | euro 74.250,00 | deserta |
| 26/09/2018 | euro 55.687,50 | deserta |
| 20/02/2019 | euro 38.981,25 | deserta |
| 24/07/2019 | euro 29.235,94 | deserta |
| 28/02/2020 | euro 21.926,95 |
fine contenuto principale