Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 15/03/2017 | euro 85.008,00 | deserta |
| 27/09/2017 | euro 63.756,00 | deserta |
| 18/04/2018 | euro 47.817,00 | deserta |
| 10/10/2018 | euro 35.862,75 | deserta |
| 27/03/2019 | euro 25.103,93 | deserta |
| 25/09/2019 | euro 18.827,95 | deserta |
| 22/04/2020 | euro 14.120,96 |
fine contenuto principale