Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 12/04/2017 | euro 30.000,00 | deserta |
| 27/10/2017 | euro 22.500,00 | deserta |
| 20/04/2018 | euro 16.875,00 | deserta |
| 17/04/2019 | euro 178.000,00 | deserta |
| 13/11/2019 | euro 133.500,00 | deserta |
| 05/04/2022 | euro 75.093,75 | |
| 18/01/2023 | euro 52.565,62 |
fine contenuto principale