Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 14/04/2017 | euro 67.000,00 | deserta |
| 27/10/2017 | euro 50.250,00 | Euro 65.600,00 |
| 26/10/2018 | euro 50.250,00 | Euro 42.200,00 |
| 24/04/2020 | euro 50.250,00 | |
| 25/09/2020 | euro 50.250,00 | |
| 08/07/2021 | euro 50.250,00 | |
| 23/03/2023 | euro 50.250,00 |
fine contenuto principale