Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 14/04/2017 | euro 121.000,00 | deserta |
| 27/10/2017 | euro 90.750,00 | deserta |
| 20/04/2018 | euro 68.062,50 | Euro 51.075,00 |
| 24/04/2020 | euro 68.062,50 | |
| 25/09/2020 | euro 68.062,50 | |
| 08/07/2021 | euro 51.046,88 | |
| 22/05/2024 | euro 51.046,88 | 39.000,00 |
fine contenuto principale