Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito | 
|---|---|---|
| 14/04/2017 | Da euro 29.000,00 a euro 55.000,00 | deserta | 
| 27/10/2017 | Da euro 21.750,00 a euro 41.250,00 | deserta | 
| 20/04/2018 | Da euro 16.312,50 a euro 30.937,50 | deserta | 
| 26/10/2018 | Da euro 12.234,38 a euro 23.203,13 | Euro da 9.180,00 a 20.400,00 | 
| 24/04/2020 | Da euro 12.234,38 a euro 23.203,13 | |
| 25/09/2020 | Da euro 12.234,38 a euro 23.203,13 | |
| 08/07/2021 | euro 16.424,19 | 
fine contenuto principale