Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 08/10/2010 | euro 21.600,00 - euro 18.000,00 | deserta |
| 03/12/2010 | euro 13.500,00 | deserta |
| 30/03/2012 | euro 10.125,00 | deserta |
| 21/06/2013 | euro 7.593,75 | deserta |
| 19/09/2014 | euro 2.880,00 - 2.400,00 a lotto | deserta |
| 18/12/2015 | euro 1.800,00 a lotto | deserta |
| 20/07/2016 | euro 1.350,00 a lotto | deserta |
| 17/03/2017 | euro 1.012,50 ciascuno | deserta |
| 29/09/2017 | euro 708,75 ciascuna | deserta |
fine contenuto principale