Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
26/05/2017 | euro 800.000,00 | deserta |
27/10/2017 | euro 640.000,00 | deserta |
23/02/2018 | euro 520.000,00 | deserta |
11/05/2018 | euro 420.000,00 | deserta |
27/07/2018 | euro 350.000,00 | deserta |
29/03/2019 | euro 300.000,00 | deserta |
28/06/2019 | euro 250.000,00 | deserta |
29/11/2019 | euro 210.000,00 | deserta |
14/02/2020 | euro 180.000,00 | deserta |
24/04/2020 | euro 150.000,00 | |
22/07/2020 | euro 150.000,00 |
fine contenuto principale