Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
23/06/2017 | euro 86.000,00 | deserta |
30/03/2018 | euro 64.500,00 | deserta |
14/09/2018 | euro 48.400,00 | deserta |
08/02/2019 | euro 36.000,00 | deserta |
12/07/2019 | euro 27.000,00 | deserta |
13/12/2019 | euro 20.500,00 | deserta |
13/03/2020 | euro 15.500,00 | |
22/10/2020 | euro 15.500,00 | |
01/04/2021 | euro 12.000,00 | deserta |
17/06/2021 | euro 9.000,00 |
fine contenuto principale