Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 07/07/2017 | euro 2.200.000,00 | deserta |
| 13/10/2017 | euro 1.650.000,00 | deserta |
| 19/01/2018 | euro 1.237.500,00 | deserta |
| 20/04/2018 | euro 928.125,00 | deserta |
| 13/07/2018 | euro 696.093,75 | deserta |
| 09/11/2018 | euro 522.070,31 | deserta |
| 08/02/2019 | euro 391.552,73 | deserta |
| 12/04/2019 | euro 293.664,55 | SOSPENSIONE |
| 28/06/2019 | euro 293.664,55 | deserta |
| 27/09/2019 | euro 220.248,41 | deserta |
fine contenuto principale