Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 19/07/2017 | Da euro 6.300,00 a euro 7.000,00 | deserta |
| 16/03/2018 | Da euro 4.725,00 a euro 5.250,00 | deserta |
| 26/09/2018 | Da euro 3.543,75 a euro 3.937,50 | deserta |
| 20/02/2019 | Da euro 2.657,81 a euro 2.953,12 | deserta |
| 25/09/2019 | Da euro 1.860,47 a euro 2.067,19 | deserta |
fine contenuto principale