Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
15/09/2017 | L2: euro 20.000,00; L3: euro 23.500,00 | deserta |
30/03/2018 | L2: euro 15.000,00 - L3: euro 17.625,00 | deserta |
28/09/2018 | L2: euro 11.250,00 - L3: euro 13.218,75 | deserta |
13/03/2019 | L2: euro 8.437,50 - L3: euro 9.914,06 | deserta |
27/09/2019 | L2: euro 5.906,25 - L3: euro 6.939,84 | deserta |
fine contenuto principale