Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 15/09/2017 | L1: euro 110.000,00; L2: euro 69.000,00 | deserta |
| 14/03/2018 | L1: euro 82.500,00 - L2: euro 51.750,00 | deserta |
| 26/09/2018 | L1: euro 61.875,00 - L2: euro 38.812,50 | Lotto 2 Euro 29.564,00 |
| 20/02/2019 | euro 46.406,25 | deserta |
| 24/07/2019 | euro 32.484,38 | deserta |
fine contenuto principale