Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
11/10/2017 | euro 115.667,66 | deserta |
20/04/2018 | euro 86.750,74 | deserta |
12/10/2018 | euro 65.063,06 | deserta |
08/05/2019 | euro 48.797,29 | deserta |
11/10/2019 | euro 34.158,11 | deserta |
21/09/2022 | euro 145.128,31 | |
20/07/2023 | euro 108.846,23 | |
25/01/2024 | euro 81.634,67 | |
19/09/2024 | euro 61.226,01 |
fine contenuto principale