Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
08/10/2010 | euro 86.469,08 - euro 72.057,57 | deserta |
22/04/2011 | euro 54.043,17 | deserta |
08/06/2012 | euro 89.838,00 - euro 74.865,00 | deserta |
18/01/2013 | euro 56.148,75 | deserta |
20/09/2013 | euro 42.111,56 | deserta |
28/03/2014 | euro 31.583,67 | deserta |
29/03/2017 | euro 23.687,75 | deserta |
11/10/2017 | euro 17.765,81 | deserta |
fine contenuto principale