Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
07/02/2018 | L1: euro 254.697,62; L2: euro 170.846,57 | deserta |
27/07/2018 | L1: euro 191.023,22 - L2: euro 128.134,93 | deserta |
08/02/2019 | L1: euro 143.267,42 - L2: euro 96.101,20 | deserta |
24/07/2019 | L1: euro 107.450,56 - L2: euro 72.075,90 | Lotto 1 Euro 80.600,00 |
28/02/2020 | euro 50.453,13 |
fine contenuto principale