Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
07/02/2018 | Da euro 43.200,00 a euro 127.400,00 | deserta |
27/07/2018 | Da euro 32.400,00 a euro 95.550,00 | deserta |
12/10/2018 | L1: euro 46.181,25 - L2: euro 71.662,50 | deserta |
08/02/2019 | L1: euro 34.635,94 - L2: euro 53.746,88 | deserta |
24/07/2019 | L1: euro 24.245,16 - L2: euro 37.622,81 | deserta |
28/02/2020 | L1: euro 18.183,87 - L2: euro 28.217,11 |
fine contenuto principale