Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
19/01/2018 | L5: euro 839.286,00; L6: euro 4.580.000,00 | deserta |
11/05/2018 | L5: euro 714.000,00 - L6: euro 3.435.000,00 | deserta |
14/09/2018 | L5: euro 572.000,00 - L6: euro 2.588.000,00 | deserta |
18/01/2019 | L5: euro 487.000,00 - L6: euro 1.941.000,00 | deserta |
12/07/2019 | L5: euro 414.000,00 - L6: euro 1.456.000,00 | deserta |
22/10/2020 | euro 352.000,00 | |
22/07/2021 | euro 300.000,00 | |
24/03/2022 | euro 255.000,00 | |
29/09/2022 | euro 202.500,00 |
fine contenuto principale