Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
09/02/2018 | L1: euro 998.232,00; L2: euro 489.006,00 | deserta |
25/05/2018 | Lotto 1: euro 748.674,00 - Lotto 2: euro 366.754,50 | deserta |
28/11/2018 | L1: euro 561.505,50 - L2: euro 275.065,88 | deserta |
29/11/2019 | L1: euro 421.129,12 - L2: euro 206.299,41 | Lotto 2 Euro 154.730,00 |
30/09/2021 | euro 294.790,39 |
fine contenuto principale