Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
12/11/2010 | euro 6.084.000,00 - euro 5.070.000,00 | deserta |
13/05/2011 | euro 3.802.500,00 | deserta |
10/02/2012 | euro 2.851.875,00 | deserta |
20/07/2012 | euro 2.138.906,25 | deserta |
19/04/2013 | euro 1.604.179,69 | deserta |
24/06/2016 | euro 5.249.539,25 | deserta |
26/10/2016 | euro 3.937.154,44 | deserta |
12/05/2017 | euro 2.952.865,83 | deserta |
15/12/2017 | euro 2.214.649,37 | deserta |
27/06/2018 | euro 1.550.254,56 | deserta |
23/01/2019 | euro 1.162.690,92 | deserta |
26/06/2019 | euro 872.018,19 | SOSPENSIONE - REST. OFFERTE |
fine contenuto principale