Trattasi di terreni.
Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 19/01/2018 | Da euro 1.265,00 a euro 70.686,00 | deserta |
| 27/07/2018 | Da euro 1.012,00 a euro 56.549,00 | deserta |
| 13/03/2019 | Da Euro 809,60 e Euro 45.239,20 | Deserta |
| 19/02/2020 | Da euro 647,68 a euro 36.191,36 | |
| 16/12/2021 | Da Euro 518,15 a Euro 28.953,09 | |
| 30/06/2022 | Da 414,52 a 23.162,48 Euro | Aggiudicati Lotti 9, 10 e 13 |
| 27/02/2025 | Da euro 667,34 a euro 18.529,99 | |
| 26/06/2025 | Euro 16.500,00 |
fine contenuto principale