Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
28/03/2018 | L1: euro 107.000,00 - L2: euro 99.000,00 | deserta |
28/09/2018 | L1: euro 80.250,00 - L2: euro 74.250,00 | deserta |
13/03/2019 | L1: euro 60.187,50 - L2: euro 55.687,50 | deserta |
27/09/2019 | L1: euro 45.140,62 - L2: euro 41.765,62 | deserta |
10/02/2021 | L1: euro 31.598,43 - L2: euro 29.235,93 | |
19/01/2022 | L1: euro 23.698,82 - L2: euro 21.926,95 |
fine contenuto principale