Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
28/03/2018 | L3: euro 66.000,00 - L4: euro 74.000,00 | deserta |
28/09/2018 | L3: euro 49.500,00 - L4: euro 55.500,00 | deserta |
13/03/2019 | L3: euro 37.125,00 - L4: euro 41.625,00 | deserta |
27/09/2019 | L3: euro 27.843,75 - L4: euro 31.218,75 | deserta |
10/02/2021 | L3: euro 19.490,63 - L4: euro 21.853,13 | |
19/01/2022 | L3: euro 14.617,97 - L4: euro 16.389,85 |
fine contenuto principale