Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
23/02/2018 | euro 200.000,00 | deserta |
14/09/2018 | euro 160.000,00 | deserta |
18/01/2019 | euro 128.000,00 | deserta |
10/07/2019 | euro 102.400,00 | deserta |
13/12/2019 | euro 81.920,00 | deserta |
13/03/2020 | euro 65.536,00 | |
24/09/2020 | euro 65.536,00 | |
25/02/2021 | euro 49.152,00 | |
01/07/2021 | euro 36.864,00 | |
03/02/2022 | euro 27.648,00 |
fine contenuto principale