Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
23/02/2018 | euro 400.000,00 | deserta |
14/09/2018 | euro 320.000,00 | deserta |
18/01/2019 | euro 256.000,00 | deserta |
10/07/2019 | euro 204.800,00 | deserta |
13/12/2019 | euro 163.840,00 | deserta |
13/03/2020 | euro 131.072,00 | |
24/09/2020 | euro 131.072,00 | |
25/02/2021 | euro 98.304,00 | |
01/07/2021 | euro 73.728,00 | |
03/02/2022 | euro 55.296,00 | |
09/06/2022 | euro 41.472,00 |
fine contenuto principale