Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 14/03/2018 | Da euro 9.000,00 a euro 223.000,00 | deserta |
| 26/09/2018 | Da euro 6.750,00 a euro 167.250,00 | Euro 109.150,00 |
| 20/02/2019 | Da euro 5.062,50 a euro 125.437,50 | Lotto 2 Euro 113.300,00 |
| 24/07/2019 | Da euro 3.796,88 a euro 94.078,12 | Lotto 4 Euro 91.000,00 |
| 28/02/2020 | Da euro 2.657,82 a euro 6.792,18 |
fine contenuto principale