 
          Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito | 
|---|---|---|
| 20/04/2018 | Da euro 2.500,00 a euro 145.701,00 | deserta | 
| 27/07/2018 | Da euro 1.875,00 a euro 109.275,75 | Lotto 3 Euro 40.404,38 | 
| 08/02/2019 | Da euro 1.406,25 a euro 57.907,12 | Euro da 2.700,00 a 48.000,00 | 
| 24/07/2019 | euro 1.054,69 ciascuno | deserta | 
| 28/02/2020 | euro 738,28 ciascuno | 
fine contenuto principale