Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
25/05/2018 | L1: euro 24.500,00 - L2: euro 75.000,00 | deserta |
14/09/2018 | L1: euro 19.600,00 - L2: euro 60.000,00 | deserta |
08/02/2019 | L1: euro 14.700,00 - L2: euro 45.000,00 | Lotto 1 Euro 14.700,00 |
24/04/2020 | euro 36.000,00 | |
14/01/2021 | euro 36.000,00 | |
26/01/2022 | euro 36.000,00 |
fine contenuto principale