Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
03/12/2010 | euro 800.000,00 | deserta |
20/01/2012 | euro 450.000,00 | deserta |
27/06/2014 | euro 337.500,00 | deserta |
13/05/2016 | euro 253.125,00 | deserta |
28/04/2017 | euro 189.843,75 | deserta |
18/01/2019 | euro 142.382,81 | deserta |
24/05/2019 | euro 120.000,00 | deserta |
27/09/2019 | euro 108.000,00 | deserta |
22/04/2020 | euro 90.000,00 | |
23/07/2020 | euro 90.000,00 | |
19/11/2020 | euro 81.000,00 | |
19/02/2021 | euro 61.000,00 | |
23/10/2024 | euro 50.000,00 |
fine contenuto principale