Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 27/06/2018 | Da euro 97.200,00 a euro 158.600,00 | deserta |
| 14/12/2018 | Da euro 72.900,00 a euro 118.950,00 | deserta |
| 26/07/2019 | Da euro 54.675,00 a euro 89.212,50 | deserta |
| 22/01/2020 | Da euro 41.006,25 a euro 66.909,38 | deserta |
| 10/03/2022 | Da euro 28.704,37 a euro 46.836,56 |
fine contenuto principale