Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 28/09/2018 | L1: euro 176.000,00 - L2: euro 286.000,00 | deserta |
| 22/02/2019 | L1: euro 132.000,00 - L2: euro 214.500,00 | deserta |
| 11/10/2019 | L1: euro 99.000,00 - L2: euro 160.875,00 | deserta |
| 21/04/2022 | L1: euro 74.250,00 - L2: euro 120.656,25 | |
| 23/03/2023 | euro 51.975,00 |
fine contenuto principale