Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 24/10/2018 | euro 377.524,00 | deserta |
| 12/04/2019 | euro 283.143,00 | deserta |
| 23/10/2019 | euro 212.357,25 | deserta |
| 24/04/2020 | euro 159.267,94 | |
| 23/02/2022 | euro 159.267,94 | |
| 29/03/2023 | euro 111.487,56 | |
| 20/03/2024 | euro 83.615,67 | 80.000,00 |
fine contenuto principale