Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
09/11/2018 | euro 317.200,00 | deserta |
14/02/2020 | Da euro 67.650,00 a euro 87.750,00 | deserta |
23/07/2020 | Da euro 51.000,00 a euro 66.000,00 | |
05/11/2020 | L150: euro 46.500,00 - L200: euro 49.500,00 | |
18/02/2021 | L150: euro 34.900,00 - L200: euro 37.200,00 | |
07/06/2021 | L150: euro 24.200,00 - L200: euro 27.900,00 | |
24/09/2021 | L150: euro 19.700,00 - L200: euro 20.930,00 | |
24/03/2022 | euro 26.000,00 |
fine contenuto principale