Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 09/11/2018 | euro 51.000,00 | deserta |
| 08/02/2019 | euro 38.250,00 | deserta |
| 24/05/2019 | euro 28.700,00 | deserta |
| 15/01/2020 | euro 21.525,00 | deserta |
| 24/04/2020 | euro 16.150,00 | |
| 24/09/2020 | euro 16.150,00 | |
| 17/12/2020 | euro 12.110,00 | |
| 29/04/2021 | euro 9.080,00 |
fine contenuto principale