Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
09/11/2018 | L2: euro 42.000,00 - L3: euro 49.000,00 | deserta |
08/02/2019 | L2: euro 31.500,00 - L3: euro 36.750,00 | deserta |
24/05/2019 | L2: euro 23.650,00 - L3: euro 27.600,00 | deserta |
15/01/2020 | L2: euro 17.740,00 - L3: euro 20.700,00 | deserta |
24/04/2020 | L2: euro 13.300,00 - L3: euro 15.525,00 | |
24/09/2020 | L2: euro 13.300,00 - L3: euro 15.525,00 | |
17/12/2020 | L2: euro 9.980,00 - L3: euro 11.640,00 | |
29/04/2021 | L2: euro 7.485,00 - L3: euro 8.730,00 |
fine contenuto principale