Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
14/12/2018 | euro 15.000,00 | deserta |
12/07/2019 | euro 12.000,00 | deserta |
22/10/2020 | euro 9.000,00 | |
21/07/2022 | euro 6.750,00 | |
26/01/2023 | euro 5.100,00 | |
18/05/2023 | euro 3.400,00 | |
24/10/2023 | euro 2.850,00 | |
21/03/2024 | euro 2.150,00 |
fine contenuto principale