Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 29/03/2019 | L2: euro 80.000,00 - L3: euro 37.000,00 | deserta |
| 28/06/2019 | L2: euro 60.000,00 - L3: euro 28.000,00 | deserta |
| 13/12/2019 | L2: euro 45.000,00 - L3: euro 21.000,00 | deserta |
| 27/03/2020 | L2: euro 33.750,00 - L3: euro 15.750,00 | |
| 22/07/2020 | L2: euro 33.750,00 - L3: euro 15.750,00 | |
| 05/11/2020 | L2: euro 25.400,00 - L3: euro 11.900,00 | |
| 18/03/2021 | L2: euro 19.100,00 - L3: euro 9.000,00 | |
| 23/09/2021 | euro 14.500,00 | |
| 30/03/2023 | euro 21.750,00 | |
| 14/06/2023 | euro 16.500,00 |
fine contenuto principale