Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 27/03/2019 | L1: euro 83.200,00 - L2: euro 106.000,00 | deserta |
| 09/10/2019 | L1: euro 62.400,00 - L2: euro 79.500,00 | deserta |
| 26/01/2022 | L1: euro 46.800,00 - L2: euro 59.625,00 | |
| 22/09/2022 | L1: euro 35.100,00 - L2: euro 44.718,75 | |
| 21/03/2023 | euro 22.815,00 | |
| 28/11/2023 | euro 22.815,00 |
fine contenuto principale