Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 29/03/2019 | L1: euro 191.000,00 - L2: euro 3.000,00 | deserta |
| 07/06/2019 | L1: euro 152.800,00 - L2: euro 2.400,00 | deserta |
| 27/09/2019 | L1: euro 122.300,00 - L2: euro 2.000,00 | Lotto 2 Euro 2.000,00 |
| 15/01/2020 | euro 98.000,00 | deserta |
| 24/04/2020 | euro 78.400,00 | |
| 10/12/2020 | euro 78.400,00 | |
| 19/03/2021 | euro 63.000,00 | |
| 11/12/2024 | euro 51.000,00 | deserta |
fine contenuto principale