Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 29/03/2019 | L4: euro 417.000,00 - L5: euro 238.000,00 | deserta |
| 07/06/2019 | L4: euro 333.600,00 - L5: euro 190.400,00 | deserta |
| 27/09/2019 | L4: euro 266.900,00 - L5: euro 152.400,00 | deserta |
| 15/01/2020 | L4: euro 214.000,00 - L5: euro 122.000,00 | deserta |
| 24/04/2020 | L4: euro 171.200,00 - L5: euro 97.600,00 | |
| 10/12/2020 | L4: euro 171.200,00 - L5: euro 97.600,00 | |
| 19/03/2021 | L4: euro 137.000,00 - L5: euro 78.100,00 | |
| 11/12/2024 | euro 110.000,00 | deserta |
| 24/09/2025 | euro 82.500,00 | 82.500,00 |
fine contenuto principale