Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
29/03/2019 | Da euro 61.000,00 a euro 193.000,00 | deserta |
07/06/2019 | Da euro 48.800,00 a euro 154.400,00 | deserta |
27/09/2019 | Da euro 39.100,00 a euro 123.600,00 | Euro da 69.800,00 a 123.600,00 |
15/01/2020 | L8: euro 96.500,00 - L13: euro 31.500,00 | Euro 32.500,00 |
24/04/2020 | euro 77.200,00 | |
10/12/2020 | euro 77.200,00 |
fine contenuto principale