Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
24/05/2019 | Da euro 62.000,00 a euro 359.000,00 | deserta |
27/09/2019 | Da euro 46.500,00 a euro 269.250,00 | deserta |
13/12/2019 | Da euro 34.875,00 a euro 201.937,50 | deserta |
27/03/2020 | Da euro 26.156,25 a euro 151.453,12 | |
22/10/2020 | Da euro 26.156,25 a euro 151.453,12 | |
14/01/2021 | Da euro 19.617,19 a euro 113.589,84 | |
21/04/2022 | Da euro 48.360,00 a euro 280.020,00 | |
29/09/2022 | Da euro 64.311,00 a euro 198.900,00 |
fine contenuto principale