Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
24/05/2019 | euro 69.000,00 | L11 E.4.000,00- L24 E.7.000,00 |
27/09/2019 | euro 45.750,00 | deserta |
13/12/2019 | euro 29.812,50 | deserta |
27/03/2020 | euro 17.296,87 | |
22/10/2020 | Da euro 1.687,50 a euro 2.109,37 | |
14/01/2021 | euro 8.859,38 | |
21/04/2022 | euro 21.840,00 | |
29/09/2022 | euro 18.564,00 | |
15/06/2023 | euro 13.923,00 | |
06/12/2023 | euro 10.442,25 | |
23/05/2024 | euro 10.442,25 |
fine contenuto principale