Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
24/05/2019 | L28: euro 441.000,00 - L31: euro 338.000,00 | deserta |
27/09/2019 | L28: euro 330.750,00 - L31: euro 253.500,00 | deserta |
13/12/2019 | euro 190.125,00 | deserta |
27/03/2020 | euro 142.593,75 | |
22/10/2020 | euro 142.593,75 | |
14/01/2021 | euro 106.945,31 | |
21/04/2022 | euro 263.640,00 | |
29/09/2022 | euro 224.094,00 | |
15/06/2023 | euro 168.070,50 | |
06/12/2023 | euro 126.052,88 | |
23/05/2024 | euro 126.052,88 |
fine contenuto principale